﻿Import produktů

> [HTML Version](importproduktu.html)

Prostřednictvím Vzdálené správy je možné importovat i exportovat [produkty](produkty-seznam-vs.md) a jejich [kategorie](importkategorii.md). Pokud již máte produkty či kategorie vytvořené, umožní vám export do souboru jejich zálohování a úpravu. Když tento soubor ve Vzdálené správě zpětně naimportujete, dojde automaticky k vytvoření nových či aktualizaci stávajících produktů a kategorií. Importovat lze soubory ve formátu .xls, .xlsx a .csv.



- Před vlastním nahráním souboru do pokladny je zobrazen jeho obsah a provedena [kontrola dat](import-export-dat.md#kontrola). Jestliže nějaký sloupec zahrnete do importu, měl by vždy obsahovat nějakou hodnotu. Vyloučit sloupec z importu lze vybráním volby **_Neimportovat_** v rozbalovacím menu u konkrétního sloupečku v průběhu importu (kontroly dat).

- Každý produkt či kategorie je reprezentována vlastním ID číslem (sloupeček **productId**). Pokud provedete změnu položky v importním souboru, bude po importu změněna položka se stejným ID číslem ve Vzdálené správě a po synchronizaci i v pokladně. Položky v importním souboru korespondují s [vlastnostmi produktů](produkt-vs.md).

- Jestliže ještě nemáte vytvořené produkty a kategorie a chcete je hromadně naimportovat, stáhněte si  importní šablonu a vzorová data nahraďte vlastními. Poté soubor naimportujte. Jak na to ukazuje [tato kapitola](importdatkrokzakrokem.md#nove).

- Tlačítka pro import či export najdete v záhlaví stránky na záložce **Seznamy** » **Produkty**.



| | |
|------|------|
| [![Poznámka](./images/poznamka.svg)] | Pro postup importu / exportu produktů se podívejte do [nadřazené kapitoly](importdatkrokzakrokem.md). |


| | |
|------|------|
| [![Upozornění](./images/upozorneni.svg)] | Pokud chcete naimportovat dříve smazané produkty nyní např. se změněnými vlastnostmi, je potřeba vždy nastavit pole **[deleted](importproduktu.md#deleted)** u každého takového produktu na hodnotu **0**. Tím se při importu nejprve smazané produkty obnoví a následně se upraví jejich vlastnosti dle dat v importním souboru. |


nahoru

# Popis sloupců v importním souboru

| **Importní soubor pro produkty** | 
|------|------|
| **Sloupec** | **Popis** |
| categoryId | Unikátní číslo [kategorie](importkategorii.md). Podle tohoto čísla bude produktu přiřazena odpovídající existující kategorie. Pokud ID kategorie ponecháte prázdné, bude produkt automaticky zařazen do obecné kategorie **Import**. V případě, že chcete produkt zařadit do nové nebo stávající kategorie, stačí do sloupce _categoryName_ vložit název nové nebo existující kategorie. |
| categoryName | Název [kategorie](kategorie-pokladna.md), do které produkt patří. |
| productId | Nemění se, tento sloupec ponechte vždy s původními hodnotami. Slouží pro interní identifikaci aktualizace záznamu produktu. Pokud tato hodnota u produktu není, dojde automaticky k vytvoření nového produktu. |
| **name** | Název [produktu](produkt-pokladna.md) |
| externalId | Unikátní uživatelské číslo [produktu](produkty-seznam-vs.md) pro vlastní identifikaci produktu (zvolte si libovolnou řadu čísel např. 101, 102 a dále). Každý produkt musí mít toto číslo unikátní. Nelze opakovaně použít číslo, které již bylo dříve použito u smazaného produktu. Může se použít místo **productid**. |
| ean | [EAN kód](eanpluavazenykod.md) produktu, více kódů oddělte čárkou či novým řádkem v buňce (ALT+ENTER). |
| plu | [PLU kód](eanpluavazenykod.md) produktu, více kódů oddělte čárkou či novým řádkem v buňce (ALT+ENTER). |
| **priceWithoutVAT** | Prodejní cena produktu bez DPH (např. 24,00 nebo 24.00). Tento sloupec můžete vynechat, pokud vyplníte cenu s daní **priceWithVAT**. |
| **vat** | Sazba DPH zadaná procentuálním formátu (např. 21 %, 12 % nebo 0 pro neplátce DPH tj. sazbu 0%) |
| **priceWithVAT** | Prodejní cena produktu s DPH (např. 24,00 nebo 24.00) Tento sloupec můžete vynechat, pokud vyplníte cenu bez daně **priceWithoutVAT**. |
| units | Jednotka množství produktu, výchozí je kus - Piece, ([přehled jednotek, které je možné použít](importproduktu.md#jednotky)). |
| unitsmeasurement | Měrná jednotka pro použití na [cenovkách](cenovky-vs.md). Pokud není zadáno, při generování cenovek se použije výchozí jednotka 1 ks. Souvisí s _packagingmeasurement_, viz níže. |
| description | [Dlouhý popis](rychleakratkepoznamky.md) produktu |
| subtitle | [Krátký popis](rychleakratkepoznamky.md) produktu |
| hexColor | Kód barvy ve formátu HEX (např. #EED5D2). Kódy jednotlivých barev najdete [zde](http://www.color-hex.com/color-palettes/). Výchozí hodnota je #F32C24. |
| display | Číslo určující, zde se produkt zobrazuje v přehledů produktů na [hlavní obrazovce](hlavniobrazovkaauctovani.md) či nikoliv (1 nebo 0 - zobrazený / skrytý). Výchozí hodnota je 1. |
| stockDeduct | Určuje, zda se produkt odečítá ze skladu či nikoliv. Např. v případě [receptur](receptury.md) se prodejní produkty neodečítají ze skladu, pouze jejich suroviny (1 nebo 0 - odečítá / neodečítá). Výchozí hodnota je 0. |
| tagsList | Seznam [štítků](stitky.md) oddělený čárkou bez mezer (např. štítek1,štítek2,štítek3). Pro předkontaci u produktu použijte štítek s předponou -ac- (např. -ac-P0001). |
| onSale | Určuje, zda je produkt zlevněn či nikoliv (1 nebo 0 - zlevněn / nezlevněn). Výchozí hodnota je 0. |
| discountPercent | Sleva v procentech se aplikuje u produktu v případě, že je _onSale_ nastaven na 1 (hodnota slevy nebo 0). Výchozí hodnota je 0. |
| packaging | Počet kusů v balení (výchozí hodnota je 1) |
| packagingmeasurement | Měrné balení pro použití na [cenovkách](cenovky-vs.md). Pokud není zadáno, při generování cenovek se počítá jako balení po 1 ks. Výchozí hodnota je kus - Piece. |
| points | Počet [zákaznických bodů](zakaznik.md), které budou zákazníkovi připočteny při prodeji (záporná hodnota body odečítá). Výchozí hodnota je 0. |
| notesList | Seznam rychlých poznámek neboli variant produktu, oddělených čárkou bez mezer (např. rare, medium ,well done) |
| disableDiscounts | Číslo určující, zda jsou u produktu povoleny [slevy](jake-jsou-moznosti-slev.md) (1 nebo 0 - slevy povolené / nepovolené). |
| requiresPriceEntry | Vyžadovat zadání ceny (1 nebo 0 - vyžadovat / nevyžadovat) |
| requiresQuantityEntry | Vyžadovat zadání množství (1 nebo 0 - vyžadovat / nevyžadovat) |
| timeable | [Kalkulovat hodnotu na čase](kalkulacecenypodlecasu.md) (1 nebo 0 - kalkulovat / nekalkulovat) |
| takeawayitem | Povolí (1) nebo zakáže (0) možnost [prodeje s sebou](prodej-s-sebou.md) pro daný produkt. Výchozí hodnota je 0. |
| stockoverdraft | Definuje [prodej pod skladové množství](produkt-pokladna.md) daného produktu. Možné hodnoty jsou: **ALLOW** (povolit), **WARN** (upozornit) a **DISABLE** (zakázat)**.** Standardní hodnota je **ALLOW**. |
| margin | Minimální marže na produktu buď v procentech "10%" anebo napevno "10" v korunách. |
| jointsale | Označuje společný prodej. Pokud je společný prodej pro položku aktivní (hodnota 1), Dotykačka při prodeji přidá na účet i odečítané položky. Společný prodej se používá např. pro [vratné obaly](vratnezalohovaneobaly.md). |
| assembleditem | Označuje [vyráběné produkty](naskladneniavyroba.md#vyroba). Standardní hodnota je 0, v případě vyráběného produktu zde bude 1. |
| eetsubjectId | Číslo subjektu pro prodej v pověření. Čísla vytvořených subjektů najdete ve Vzdálené správě na záložce **Seznamy** » **Prodej v pověření** po kliknutí na [detail subjektu](prodej-v-povereni-vs.md). |
| defaultcourseid | Označuje ID číslo výchozího chodu, ke kterému bude produkt patřit. ID číslo chodu zjistíte ve [správě chodů](sprava-chodu-vs.md). |
| priceinpoints | Cena v bonusových bodech pro [speciální produkt Využití bodů](specialni-produkty.md#body). Toto pole slouží pouze pro interní účely. Nijak ho neupravujte. |
| alternativename | Volitelný název produktu, který (pokud je vyplněn) se tiskne na účtenkách, případně objednávkách do kuchyně místo standardního názvu. Pro tisk na objednávkách je nutné upravit odpovídající [tiskovou úlohu](tiskobjednavek.md). Volitelně lze v [nastavení plateb](platby-nastaveni-obecne.md#alternativni_nazev) aktivovat jeho použití i na generovaných dokladech jako jsou např. faktury. Alternativní název se bude dále zobrazovat také na [zákaznickém displeji](zakaznicky-displej.md) a propisuje se do externích [objednávkových služeb](objednavkove-sluzby.md). |
| pricewithvatb / pricewithvatc / pricewithvatd / pricewithvate | Jednotlivé [cenové hladiny](cenove-hladiny-vs.md) s DPH daného produktu (např. 24,00 nebo 24.00). |
| packagingpricewithvat | [Cena za obal](produkt-vs.md#ext_objednavky) s DPH pro [objednávkové služby](objednavkove-sluzby.md) (např. 15,00 nebo 15.00). |
| features | [Vlastnosti produktu](produkt-vs.md#ext_objednavky) pro objednávkové služby oddělené čárkou bez mezer. Možné hodnoty jsou "vegan,vegetarian,gluten\_free,lactose\_free,children,alco,kosher,halal". |
| spiciness | [Označení pálivosti](produkt-vs.md#ext_objednavky) pro objednávkové služby - 0 pikantní až 3 nejvíce pálivé. |
| allergens | Číselný seznam [alergenů](produkt-vs.md#alergeny) oddělených čárkou bez mezer (např. 12,13). |
| preparationDuration | Doba přípravy (pouze pro [kuchyňský displej](kds-obsluha-objednavek.md#kuchynsky_displej)) |
| exemptedVat | Označuje, zda je produkt osvobozen od daně (1 nebo 0 - osvobozen / neosvobozen). Výchozí hodnota je 0. |
| created | Datum vytvoření produktu. Tato položka je pouze pro interní potřebu a při importu se ignoruje. |
| sortOrder | Celé číslo, které určuje pořadí produktů v Dotykačce. Můžete použít libovolnou číselnou řadu. Pokud není zadáno, pořadí produktů v pokladně je dáno řádky v importním souboru. |
| deleted | Číslo označující smazaný produkt (1 nebo 0 - smazaný / nesmazaný). Po smazání nebude dále produkt v pokladně zobrazován. Výchozí hodnota je 0. Ke smazání nedojde, pokud má produkt nastaveny [receptury](receptury-vs.md) nebo je sám recepturou. V takovém případě bude zobrazena chybová hláška. |
| currency | Měna pro cenu produktu. Pro měnu Kč je třeba použít zkratku CZK. |
| dnids | Číslo dodacího listu |
| fiscalizationdisabled | Určuje, zda bude produkt evidován (fiskalizován) či nikoliv (1 nebo 0 - nefiskalizovat / fiskalizovat). Pro Českou republiku se neuplatňuje, nezáleží tedy na nastavené volbě. |
| special | Označuje [speciální produkty](specialni-produktyvs.md). Standardní hodnota je 0. Pouze u dříve vytvořených speciálních produktů zde bude 1. |
| withCustomization | Označuje, zda produkt používá [kombinace](kombinace.md). Výchozí hodnota je 0. Toto pole slouží pouze pro interní účely. Nijak ho neupravujte. |


Vyžadované položky jsou v prvním sloupci tabulky označeny **tučně**, ostatní položky (data) jsou volitelné. Vyžadované sloupce se týkají importu nových produktů a musí vždy obsahovat nějakou hodnotu\!



| | |
|------|------|
| [![Poznámka](./images/poznamka.svg)] | Pro import jsou podporované .xls, .xlsx, .csv soubory s oddělovačem **;** (středník) a **,** (čárka). V případě použití středníku, je možné oddělovat desetinná místa čísel čárkou a tečkou. V případě použití čárky jako oddělovače dat, je nutné pro oddělení desetinných míst použít tečku. |


nahoru

---



## Podporované jednotky

Jednotka se specifikuje ve sloupci **units**, **unitsmeasurement** a **packaging**. Je nutné ji v importním souboru uvádět v níže uvedeném anglickém formátu:

- Piece - kus

- Deciliter - decilitr

- Milliliter - mililitr

- Centiliter - centilitr

- Liter - litr

- UsGallon - galón (pro USA)

- UkGallon - galón (Pro Velkou Británii)

- Hectoliter - hektolitr

- CubicMeter - kubický metr (kubík)

- CubicFoot - kubická stopa

- Milligram - miligram

- Decagram - dekagram

- Gram - gram

- Kilogram - kilogram

- Quintal - metrický cent

- Tonne - tuna

- Pound - libra

- Ounce - unce

- Millimeter - milimetr

- Centimeter - centimetr

- Meter - metr

- Kilometer - kilometr

- Inch - palec (“)

- Mile - míle

- SquareMeter - čtvereční metr

- SquareFoot - čtvereční stopa

- Second - sekunda (vteřina)

- Minute - minuta

- Hour - hodina

- Day - den

nahoru