﻿Podpora sítí a zabezpečení

> [HTML Version](sitova-podpora-hw.html)

# Podpora sítí a síťových zabezpečení

Požadavky pokladního systému Dotykačka na síťové pokrytí provozovny najdete v [nadřazené kapitole](sit.md).



O - obsahuje  
X - neobsahuje

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| **Podpora sítí a síťových zabezpečení u pokladen, platebních terminálů a mobilních číšníků** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Označení zařízení** | **Standard Wi-Fi** | **Wi-Fi 2,4 GHz** | **Wi-Fi 5 GHz** | **WPA2-PSK** | **Smíšený režim WPA2/WPA3** | **WPA3** | **LAN (Ethernet)** | **Mobilní data** | **Bluetooth** |
| [Dotyková pokladna 10"](sestaveni-a-zapojeni-10-pokladny-magnet.md)<br>(./images/dotykova-pokladna-10.png) | Wi-Fi 5 | O | O | O | O | X | X | X | 5.2 |
| [Dotyková pokladna 15,6"](sestaveni-a-zapojeni-15-pokladny.md)<br>(./images/dotykova-pokladna-15-6.png) | Wi-Fi 5 / 6 | O | O | O | O | X | O | X | 4.2 / 5.3 |
| [Samoobslužný kiosek 27"](kiosek.md)<br>(./images/samoobsluzny-kiosek-27.png) | Wi-Fi 6 | O | O | O | O | X | O | X | 5.3 |
| [Mobilní číšník 6,5"](mc-mobilnicisnik.md)<br>(./images/mobilni-cisnik-6-5.png) | Wi-Fi 5 | O | O | O | O | X | X | O | 5.0 |
| [Dotykačka PLATEBNÍ 5" Pro](dtp-nexgo-n86-pro.md)<br>(./images/dotykacka-platebni-5-pro.png) | Wi-Fi 5 | O | O | O | O | X | X | O | 5.0 |
| Platební terminál k pokladně Nexgo N62<br>(./images/nexgo-n62.png) | Wi-Fi 4 (a/b/g/n) | O | O | O | O | X | X | O | 4.x |
| Stolní platební terminál Nexgo N6 CT<br>(./images/nexgo-n6-ct.png) | Wi-Fi 4 (a/b/g/n) | O | O | O | O | X | O | O | 4.0 |
| Bezobslužný platební terminál Nexgo UN20<br>(./images/nexgo-un20.png) | Wi-Fi 5 | O | O | O | O | X | O | O | 5.x |
| **Označení zařízení** | **Standard Wi-Fi** | **Wi-Fi 2,4 GHz** | **Wi-Fi 5 GHz** | **WPA2-PSK** | **Smíšený režim WPA2/WPA3** | **WPA3** | **LAN (Ethernet)** | **Mobilní data** | **Bluetooth** |


O - podporuje

X - nepodporuje

nahoru